No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jul 2025 | Kamis | HLOTO - 247 | 0112 |
2 | 09 Jul 2025 | Rabu | HLOTO - 246 | 0618 |
3 | 08 Jul 2025 | Selasa | HLOTO - 245 | 5239 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | HLOTO - 244 | 3278 |
5 | 06 Jul 2025 | Minggu | HLOTO - 243 | 7716 |
6 | 05 Jul 2025 | Sabtu | HLOTO - 242 | 1820 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | HLOTO - 241 | 8734 |
8 | 03 Jul 2025 | Kamis | HLOTO - 240 | 2144 |
9 | 02 Jul 2025 | Rabu | HLOTO - 239 | 4190 |
10 | 01 Jul 2025 | Selasa | HLOTO - 238 | 9416 |
Em****n berhasil WD di GOYANGTOTO sebesar Rp.2.200.000